Ao todo, no Paraná, foram registradas, até ontem (16), 410 denúncias anônimas da existência de fura-filas da vacina contra a Covid-19 em todo o Estado.
Os casos estão sendo investigados.
Veja na tabela abaixo, so municípios envolvidos e o número de fura-filas.
Cidade | nº demandas | |
Almirante Tamandare – PR
|
8 | |
Amaporã – PR | 2 | |
Anahy – PR | 1 | |
Ângulo – PR | 1 | |
Antonina – PR | 1 | |
Apucarana – PR | 2 | |
Araucaria – PR | 6 | |
Assis Chateaubriand – PR | 1 | |
Bandeirantes – PR | 3 | |
Braganey – PR | 1 | |
California – PR | 3 | |
Cambará – PR | 2 | |
Cambé – PR | 1 | |
Campina da Lagoa – PR | 1 | |
Campina Grande do Sul – PR
|
1 | |
Campo Largo – PR | 2 | |
Campo Magro – PR | 1 | |
Campo Mourão – PR | 2 | |
Carambeí – PR | 1 | |
Carlópolis – PR | 1 | |
Cascavel – PR | 5 | |
Castro – PR | 1 | |
Cidade Gaucha – PR | 1 | |
Colombo – PR | 4 | |
Contenda – PR | 3 | |
Corbélia – PR | 2 | |
Cornélio Procópio – PR | 1 | |
Cruzeiro Iguaçu – PR | 1 | |
Curitiba – PR | 72 | |
Diamante do Sul – PR | 1 | |
Farol – PR | 2 | |
Fazenda Rio Grande – PR | 1 | |
Fênix – PR | 1 | |
Florestópolis – PR | 1 | |
Foz do Iguaçu – PR | 3 | |
Francisco Beltrão – PR | 1 | |
General Carneiro – PR | 5 | |
Guaira – PR | 1 | |
Guaraniaçu – PR | 1 | |
Guarapuava – PR | 6 | |
Guaraqueçaba – PR | 2 | |
Guaratuba – PR | 5 | |
Ibaiti – PR | 3 | |
Ibiporã – PR | 2 | |
Icaraíma – PR | 1 | |
Iguatu – PR | 2 | |
Imbau – PR | 2 | |
Inácio Martins – PR | 3 | |
Irati – PR | 3 | |
Iretama – PR | 4 | |
Itaúna do Sul – PR | 1 | |
Ivaí – PR | 1 | |
Ivaiporã – PR | 1 | |
Jacarezinho – PR | 4 | |
Jaguapitã – PR | 1 | |
Jandaia do Sul – PR | 1 | |
Jardim Olinda – PR | 2 | |
Lapa – PR | 5 | |
Londrina – PR | 12 | |
Mandaguari – PR | 2 | |
Marechal Candido Rondon – PR
|
1 | |
Mariluz – PR | 1 | |
Maringa – PR | 18 | |
Matinhos – PR | 5 | |
Mato Rico – PR | 3 | |
Mauá da Serra – PR | 2 | |
Medianeira – PR | 1 | |
Moreira Sales – PR | 1 | |
Nova Esperança – PR | 1 | |
Nova Cantu – PR | 2 | |
Nova Londrina – PR | 1 | |
Nova Olimpia – PR | 3 | |
Nova Prata do Iguaçu – PR | 1 | |
Paiçandu – PR | 2 | |
Palmeira – PR | 3 | |
Palotina – PR | 1 | |
Paranaguá – PR | 4 | |
Paranavaí – PR | 5 | |
Pato Branco – PR | 2 | |
Paula Freitas – PR | 1 | |
Pinhais – PR | 8 | |
Pinhalão – PR | 2 | |
Pinhão – PR | 1 | |
Piraquara – PR | 3 | |
Ponta Grossa – PR | 9 | |
Pontal do Paraná – PR | 1 | |
Prudentópolis – PR | 1 | |
Quatro Pontes – PR | 1 | |
Querência do Norte – PR | 3 | |
Rebouças – PR | 1 | |
Reserva do Iguaçu – PR | 2 | |
Ribeirão do Pinhal – PR | 2 | |
Rio Azul – PR | 5 | |
Rio Bom – PR | 1 | |
Rio Negro – PR | 2 | |
Rolândia – PR | 2 | |
Rosário do Ivaí – PR | 1 | |
Santa Maria do Oeste – PR
|
1 | |
Santa Monica – PR | 1 | |
Santo Antonio da Platina – PR
|
1 | |
São João do Ivaí – PR | 2 | |
São José Boa Vista – PR | 3 | |
São Jose das Palmeiras – PR
|
1 | |
São Jose dos Pinhais – PR | 6 | |
São Mateus do Sul – PR | 2 | |
São Miguel do Iguaçu – PR | 1 | |
São Pedro do Iguaçu – PR | 2 | |
Sarandi – PR | 1 | |
Sertaneja – PR | 1 | |
Tapejara – PR | 2 | |
Tapira – PR | 3 | |
Telêmaco Borba – PR | 7 | |
Tijucas do Sul – PR | 5 | |
Toledo – PR | 3 | |
Tomazina – PR | 1 | |
Turvo – PR | 2 | |
Ubiratã – PR | 5 | |
Umuarama – PR | 2 | |
União da Vitória – PR | 3 | |
Uraí – PR | 1 | |
Vera Cruz do Oeste – PR | 1 | |
Vitorino – PR | 1 | |
Wenceslau Braz – PR | 3 | |
Xambrê – PR | 1 | |
Nâo informado | 34 | |
Total | 410 |