Eleições 2022: deputados federais eleitos pela Paraná

Giacobo e Vermelho foram reeleitos por Foz do Iguaçu

Foto ilustrativa: Adbias Pinheiro/TSE

Veja abaixo a relação dos deputados federais eleitos ontem (03) pelo Paraná, entre eles estão Giacobo e Vermelhos representantes de Foz do Iguaçu.

  1. Deltan Dallagnol PODE 5,63% 344.851
  2. Gleisi PT 4,26% 260.857
  3. Filipe Barros PL 4,07% 249.282
  4. Beto Preto PSD 3,38% 206.765
  5. Sandro Alex PSD 2,74% 167.989
  6. Felipe Francischini UNIÃO 2,68% 164.193
  7. Sargento Fahur PSD 2,64% 161.430
  8. Giacobo PL 2,48% 152.142
  9. Delegado Matheus Laiola UNIÃO 2,17% 132.711
  10. Carol Dartora PT 2,13% 130.629
  11. Zeca Dirceu PT 2,01% 122.811
  12. Tião Medeiros PP 1,79% 109.330
  13. Pedro Lupion PP 1,78% 109.003
  14. Ricardo Barros PP 1,75% 106.950
  15. Sérgio Souza MDB 1,72% 105.374
  16. Luciano Ducci PSB 1,56% 95.513
  17. Enio Verri PT 1,55% 94.875
  18. Aliel Machado PV 1,54% 94.484
  19. Tadeu Veneri PT 1,38% 84.657
  20. Paulo Litro PSD 1,35% 82.607
  21. Leandre PSD 1,30% 79.350
  22. Luísa Canziani PSD 1,22% 74.509
  23. Jocelito Canto PSDB 1,21% 74.345
  24. Toninho Wandscheer PROS 1,21% 74.222
  25. Luiz Nishimori PSD 1,19% 73.072
  26. Geraldo Mendes UNIÃO 1,17% 71.881
  27. Vermelho PL 1,16% 70.745
  28. Diego Garcia REPU 1,07% 65.374
  29. Dilceu Sperafico PP 1,01% 61.687
  30. Padovani UNIÃO 0,93% 57.161
Sair da versão mobile